| Názov školy | Základná škola s VJM - Alapiskola, Zimná 6, Čierna nad Tisou - Tiszacsernyő |
| Adresa školy | Zimná 6, Čierna nad Tisou |
| Telefón | 056/63 50 596 |
| riaditel@zssvjmcnt.edupage.org | |
| WWW stránka | https://zssvjmcnt.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Szücs Lóránt, MBA | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 109
Počet tried: 18
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| počet žiakov | 18 | 11 | 16 | 13 | 10 | 11 | 3 | 12 | 8 | 102 |
| z toho v ŠKD | 10 | 7 | 12 | 5 | 34 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Trieda | ANJ | AJH | BIO | DEJ | DSU | DAC | ETV | FRJ | FYZ | GEO | HRS | HUV | Hv | HPV | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||||||||||||
| 1. | 1,4 | 1,53 | |||||||||||||
| 2. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3. | 1,85 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4. | 3,1 | 1,14 | 1,27 | ||||||||||||
| 5. | 3,43 | 2,86 | 3,71 | 1,67 | 3,57 | 1,57 | |||||||||
| 6. | 3,1 | 2,2 | 3,3 | 1,43 | 2,9 | 2,7 | 1,1 | ||||||||
| 7. | |||||||||||||||
| 8 | 3,63 | 3 | 3,63 | 2,67 | 3,75 | 3,38 | 2 | 3 | |||||||
| 9. | 2,57 | 2,71 | 2,71 | 1,17 | 2,14 | 2,43 | 2,43 | ||||||||
| 1.šp | |||||||||||||||
| 3. šp | 1,5 | ||||||||||||||
| 4.šp | |||||||||||||||
| 5.šp | 2 | 2 | |||||||||||||
| 6.ŠP | 3 | 4 | |||||||||||||
| 7.šp | 3 | 2,33 | 2,33 | 2,67 | 3 | 2 | |||||||||
| 8.šp | 2,67 | 3 | 2,67 | 3 | 3 | 2,33 | |||||||||
| 9.šp | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Trieda | INK | INV | INF | KzAJ | KvSJ | MJL | MAT | MLI | NAV | NEJ | OBN | OBV | PJH | PRV | PRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||||||||||||
| 1. | 2,71 | 2,47 | 1 | ||||||||||||
| 2. | 1,9 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| 3. | 1 | 2,36 | 2,21 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4. | 1,36 | 3,27 | 3,27 | 1 | 1,64 | ||||||||||
| 5. | 1,43 | 3,71 | 4,14 | 1,25 | |||||||||||
| 6. | 1,2 | 3 | 3,4 | 1 | 1,1 | ||||||||||
| 7. | |||||||||||||||
| 8 | 2,13 | 3,38 | 4 | 1 | 2,25 | ||||||||||
| 9. | 1,43 | 3 | 3,14 | 2 | 1,29 | ||||||||||
| 1.šp | |||||||||||||||
| 3. šp | 4 | 3 | 1,5 | ||||||||||||
| 4.šp | |||||||||||||||
| 5.šp | 2,5 | 3,5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 6.ŠP | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 7.šp | 2,33 | 4,67 | 4,33 | 2,67 | 1 | ||||||||||
| 8.šp | 1,33 | 2,67 | 2,67 | 3 | 1 | ||||||||||
| 9.šp | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Trieda | PZB | PRS | Pr | PRI | Prv | RGZ | RKS | RSZ | RGZ | SLY | SJL | SJSL | Spr | SVP | TchV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | 1 | ||||||||||||||
| 1. | 2,06 | 2,47 | 1 | ||||||||||||
| 2. | 1,44 | 1,78 | 1 | ||||||||||||
| 3. | 1,62 | 2,29 | 1 | ||||||||||||
| 4. | 2,1 | 3,27 | 1,45 | ||||||||||||
| 5. | 3,71 | 1,29 | |||||||||||||
| 6. | 3,1 | 1,3 | |||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||
| 8 | 3,63 | 2,13 | |||||||||||||
| 9. | 3,14 | 1,29 | |||||||||||||
| 1.šp | 3 | ||||||||||||||
| 3. šp | 4 | 2,5 | |||||||||||||
| 4.šp | 1 | ||||||||||||||
| 5.šp | 3,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 6.ŠP | 4 | 3 | |||||||||||||
| 7.šp | 4,67 | 1,67 | 1 | ||||||||||||
| 8.šp | 3 | 1,33 | 1 | ||||||||||||
| 9.šp | 4 | 2 | 1 |
| Trieda | TeCh | TŠV | TEV | TVS | UMČ | UMP | VEU | VRS | VLA | VKM | VYU | VYV | ZBN | ZRT | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | |||||||||||||||
| 1. | 1,41 | 1,29 | |||||||||||||
| 2. | 1 | 3 | 1 | 1,44 | |||||||||||
| 3. | 1 | 2 | 1,92 | 1 | |||||||||||
| 4. | 1 | 2,18 | 1,27 | ||||||||||||
| 5. | 1,71 | 1 | 2,71 | 1,14 | |||||||||||
| 6. | 1,3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||
| 8 | 2,13 | 1 | 1,63 | ||||||||||||
| 9. | 1,14 | 1 | 1,14 | ||||||||||||
| 1.šp | |||||||||||||||
| 3. šp | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 4.šp | |||||||||||||||
| 5.šp | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 6.ŠP | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 7.šp | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8.šp | 1 | 1,67 | |||||||||||||
| 9.šp | 1 | 1 |
| Trieda | ZMP |
|---|---|
| 0. | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8 | |
| 9. | |
| 1.šp | |
| 3. šp | |
| 4.šp | |
| 5.šp | |
| 6.ŠP | |
| 7.šp | |
| 8.šp | |
| 9.šp |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 0. | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 1. | 18 | 14 | 4 | 1 |
| 2. | 14 | 11 | 0 | 4 |
| 3. | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 4. | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 5. | 10 | 7 | 1 | 3 |
| 6. | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 9. | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 1.šp | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3. šp | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4.šp | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5.šp | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6.ŠP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7.šp | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 8.šp | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9.šp | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Eko krúžok - Öko kör | 17 | Mgr. Lívia Bacskaiová | |
| Futbalový krúžok - Futbal kör | 12 | Ing. Dávid Pásztor | |
| Hravé čítanie - Játékos olvasás | 11 | Mgr. Emília Görögová | |
| Komunikatívna slovenčina - Komunikatív szlovák nyelv | 13 | RNDr. Réka Kosztyuová | |
| Krúžok šikovných matematikov - Ügyes matematikusok köre | 10 | Mgr. Zuzana Nagyová | |
| ŠKD 1 | 18 | Dóra Holíková | |
| ŠKD 2 | 21 | Alžbeta Kovácsová | |
| Športový krúžok - Sport kör | 13 | Ing. Lórant Szücs, MBA | |
| Tanečný krúžok - Tánckör | 12 | Mgr. Kristína Palágyiová | |
| Tvorivá slovenčina - Alkotó szlovák | 11 | Mgr. Erika Csorbová | |
| Z každého rožka troška - Minden sarokból egy kicsit | 11 | Bc. Emese Románová | |
| Zachovanie ľudových tradícií - Hagyományörző kör | 12 | Mgr. Alžbeta Pásztorová |
Vypracoval: Ing. Szücs Lóránt, MBA
V Čiernej nad Tisou, 29. júna 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage